竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 960 | 5.8 欧冠半决赛次回合 | 阿贾克斯1.86倍 热刺1.94倍 |
2019-05-08 23:55 | 热刺获胜 | 查看赛事 |
| 959 | 5.8 第3场 商 7局4胜 | 不了情1.88倍 大厨1.92倍 |
2019-05-08 21:30 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
| 958 | 5.8 第2场 亚述日本互换 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.79倍 1果7颗2.03倍 |
2019-05-08 20:20 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
| 957 | 5.8 第2场 亚述日本互换 7局4胜 | 赌圣2.46倍 雨神1.55倍 |
2019-05-08 20:15 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
| 956 | 5.8 第1场 茅台杯 商 5局3胜 | 青山+慢摇+过瘾1.53倍 武力+陆哥+战斗鸡2.51倍 |
2019-05-08 19:05 | 青山+慢摇+过瘾获胜 | 查看赛事 |
| 955 | 5.7 亚冠小组赛G组 | 北京国安1.95倍 全北现代1.85倍 |
2019-05-07 20:05 | 全北现代获胜 | 查看赛事 |
| 954 | 5.7 欧冠半决赛次回合 | 利物浦1.93倍 巴塞罗那1.87倍 |
2019-05-07 23:55 | 利物浦获胜 | 查看赛事 |
| 953 | 5.7 亚冠小组赛G组 | 北京国安1.04倍 全北现代11.49倍 |
2019-05-07 09:03 | 流盘 | 查看赛事 |
| 952 | 5.7 第3场 亚述日本互换 7局4胜 | 小马2.4倍 小雨1.57倍 |
2019-05-07 21:30 | 小雨获胜 | 查看赛事 |
| 951 | 5.7 第2场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.81倍 1果7颗2倍 |
2019-05-07 20:25 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 950 | 5.7 第2场 商 7局4胜 | 小黑马1.98倍 明日1.83倍 |
2019-05-07 20:15 | 明日获胜 | 查看赛事 |
| 949 | 5.7 第1场 茅台杯 商 5局3胜 | 马海+流星+明哥1.85倍 雨神+茅台+收数1.96倍 |
2019-05-07 19:05 | 马海+流星+明哥获胜 | 查看赛事 |
| 948 | 5.7 2打亚述 按照5局3胜算(第1场!) | 箭如雨 + 柑橘2.4倍 鸡脖儿 + 鹰1.57倍 |
2019-05-07 20:05 | 鸡脖儿 + 鹰获胜 | 查看赛事 |
| 947 | 5.6 第3场 亚述日本互换 越南随机打法(探马可攻击)7局4胜 | 赌圣1.94倍 雷老虎1.86倍 |
2019-05-06 21:30 | 雷老虎获胜 | 查看赛事 |
| 946 | 5.6 第2场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.65倍 1果7颗2.23倍 |
2019-05-06 20:29 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 945 | 5.6 第2场 商 7局4胜 | 雨神1.68倍 火海2.18倍 |
2019-05-06 20:15 | 火海获胜 | 查看赛事 |
| 944 | 5.6 第1场 茅台杯 商 5局3胜 (不流!) | 武力+陆哥+战斗鸡1.81倍 呆呆+海佬+安迪医生2倍 |
2019-05-06 19:05 | 武力+陆哥+战斗鸡获胜 | 查看赛事 |
| 943 | 5.5 第3场 商 7局4胜 | 打火机1.11倍 美夕6.46倍 |
2019-05-05 21:32 | 打火机获胜 | 查看赛事 |
| 942 | 5.5 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.89倍 1果7颗1.91倍 |
2019-05-05 20:20 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
| 941 | 5.5 第2场 商 7局4胜 | 大厨1.2倍 雨神4.6倍 |
2019-05-05 20:15 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.