竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 3845 | 4.21 商 7局4胜 | 鹰队2.7倍 火海1.8倍 |
2023-04-21 19:25 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
| 3844 | 4.21 越南随机3.4名 13局7胜 | 雨神1.9倍 不了情1.9倍 |
2023-04-21 20:22 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
| 3843 | 4.21 NBA季后赛 | 勇士1.9倍 国王1.9倍 |
2023-04-20 22:50 | 勇士获胜 | 查看赛事 |
| 3842 | 4.20 欧联杯1/4决赛次回合 | 塞维利亚(西甲)1.7倍 曼联(英超)2.7倍 |
2023-04-20 22:45 | 塞维利亚(西甲)获胜 | 查看赛事 |
| 3841 | 4.20 中国鹰仔+小华VS越南辉团+长肥 (商 第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2023-04-20 19:43 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 3840 | 4.20 商和亚述 各7局4胜(按总小分算 !) | 鹰队+小华哥 (不流!)2.3倍 越南辉团+长肥 (不流!)2.2倍 |
2023-04-20 19:00 | 越南辉团+长肥 (不流!)获胜 | 查看赛事 |
| 3839 | 4.20 NBA季后赛 | 灰熊1.9倍 湖人1.9倍 |
2023-04-19 22:30 | 灰熊获胜 | 查看赛事 |
| 3838 | 4.19 欧冠1/4决赛次回合 | 拜仁慕尼黑(德甲)1.7倍 曼城(英超)2.7倍 |
2023-04-19 22:16 | 拜仁慕尼黑(德甲)获胜 | 查看赛事 |
| 3837 | 4.19 越南随机 11局6胜 4进2 | 鹰队2.4倍 不了情2倍 |
2023-04-19 20:30 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
| 3836 | 4.19 商 7局4胜 | 赌圣2.2倍 雨神2.5倍 |
2023-04-19 19:40 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
| 3835 | 4.19 NBA季后赛首轮G2 | 太阳1.9倍 快船1.9倍 |
2023-04-18 22:46 | 太阳获胜 | 查看赛事 |
| 3834 | 4.19 NBA季后赛首轮G2 | 骑士1.9倍 尼克斯1.9倍 |
2023-04-18 22:43 | 骑士获胜 | 查看赛事 |
| 3833 | 4.18 欧冠1/4决赛次回合 | 切尔西(英超)1.8倍 皇家马德里(西甲)2.7倍 |
2023-04-18 22:40 | 皇家马德里(西甲)获胜 | 查看赛事 |
| 3832 | 4.18 欧冠1/4决赛次回合 | 那不勒斯(意甲)2.8倍 AC米兰(意甲)1.6倍 |
2023-04-18 22:37 | AC米兰(意甲)获胜 | 查看赛事 |
| 3831 | 4.18 越南随机 11局6胜 4进2 | 小马2.7倍 雨神1.8倍 |
2023-04-18 19:35 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
| 3830 | 4.17 鹰仔PK雨神(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2023-04-17 20:02 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 3829 | 4.17 英超 | 利兹联(16)1.9倍 利物浦(8)2.6倍 |
2023-04-17 22:57 | 利物浦(8)获胜 | 查看赛事 |
| 3828 | 4.18 NBA季后赛首轮G2 | 国王1.9倍 勇士1.9倍 |
2023-04-17 22:54 | 国王获胜 | 查看赛事 |
| 3827 | 4.17 越南随机 11局6胜 | 大厨2.5倍 雨神1.9倍 |
2023-04-17 19:52 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
| 3826 | 4.16 德甲 | 沃尔夫斯堡1.7倍 勒夫库森2.8倍 |
2023-04-16 22:25 | 沃尔夫斯堡获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-4-2 09:03 , Processed in 0.060070 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.