竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 9402 | 8.10 亚述 7局4胜 | 神龙(中方)1.9倍 卡玛奇(越方)1.9倍 |
2025-08-10 20:00 | 神龙(中方)获胜 | 查看赛事 |
| 9401 | 8.10 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-10 20:05 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9400 | 8.10 商 7局4胜 | 神龙(中方)2倍 卡玛奇(越方)1.8倍 |
2025-08-10 20:00 | 神龙(中方)获胜 | 查看赛事 |
| 9399 | 8.10 商 7局4胜 | 马车1.9倍 大厨1.9倍 |
2025-08-10 19:00 | 马车获胜 | 查看赛事 |
| 9398 | 8.9 足球友谊赛 | 朗斯(法甲)1.9倍 莱比锡(德甲)1.9倍 |
2025-08-09 23:53 | 朗斯(法甲)获胜 | 查看赛事 |
| 9397 | 8.9 男篮亚洲杯小组赛(沙特PK印度) | 总比分大于162.51.9倍 总比分小于162.51.9倍 |
2025-08-09 22:49 | 总比分小于162.5获胜 | 查看赛事 |
| 9396 | 8.9 男篮亚洲杯小组赛 | 中国男篮1.9倍 约旦男篮1.9倍 |
2025-08-09 19:00 | 中国男篮获胜 | 查看赛事 |
| 9395 | 8.9 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-09 21:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9394 | 8.9 第2场 第2局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-09 20:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9393 | 8.8 男篮亚洲杯小组赛(黎巴嫩VS澳大利亚) | 总比分大于170.51.9倍 总比分小于170.51.9倍 |
2025-08-08 22:58 | 总比分大于170.5获胜 | 查看赛事 |
| 9392 | 8.8 男篮亚洲杯小组赛 | 日本男篮1.9倍 伊朗男篮1.9倍 |
2025-08-08 19:00 | 伊朗男篮获胜 | 查看赛事 |
| 9391 | 8.8 足球友谊赛(纽卡斯尔PK西班牙人) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍 总进球数大于3(3球为平)2.6倍 |
2025-08-09 02:30 | 总进球数大于3(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
| 9390 | 8.8 足球友谊赛 | 切尔西(英超)2.3倍 勒夫库森(德甲)2.6倍 |
2025-08-09 01:52 | 切尔西(英超)获胜 | 查看赛事 |
| 9389 | 8.8 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-08 21:10 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9388 | 8.8 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-08 20:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9387 | 8.8 商 7局4胜 | 马车1.9倍 不了情1.9倍 |
2025-08-08 19:05 | 不了情获胜 | 查看赛事 |
| 9386 | 8.7 欧罗巴资格赛 | 塞尔维特(瑞士超)1.7倍 乌德勒支(荷兰甲)3.5倍 |
2025-08-08 02:30 | 乌德勒支(荷兰甲)获胜 | 查看赛事 |
| 9385 | 8.7 欧罗巴资格赛(腓特烈斯塔 - 中日德兰) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍 总进球数大于3(3球为平)3倍 |
2025-08-07 23:58 | 总进球数大于3(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
| 9384 | 8.7 第3场 第 3局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-07 21:10 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9383 | 8.7 商 7局4胜 | 神龙+细细1.8倍 鹰仔+大厨2倍 |
2025-08-07 21:00 | 神龙+细细获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.