竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 4551 | 11.5 德甲 | 沃尔夫斯堡(9)2.6倍 不莱梅(12)2.2倍 |
2023-11-05 22:20 | 不莱梅(12)获胜 | 查看赛事 |
| 4550 | 11.5 雨神PK黎志玲 (第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2023-11-05 20:40 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 4549 | 11.5 商 7局4胜 | 美西(中方)1.8倍 不能哭(越方)2.9倍 |
2023-11-05 20:30 | 美西(中方)获胜 | 查看赛事 |
| 4548 | 11.5 商 7局4胜 | 明月(中方)1.9倍 黎志玲(越方)2.5倍 |
2023-11-05 20:00 | 黎志玲(越方)获胜 | 查看赛事 |
| 4547 | 11.5 NBA联赛 | 森林狼1.9倍 爵士1.9倍 |
2023-11-04 23:55 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
| 4546 | 11.5 NBA联赛 | 篮网1.9倍 凯尔特人1.9倍 |
2023-11-04 23:55 | 篮网获胜 | 查看赛事 |
| 4545 | 11.4 英超 | 纽卡斯尔(6)2.8倍 阿森纳(2)2倍 |
2023-11-04 23:53 | 纽卡斯尔(6)获胜 | 查看赛事 |
| 4544 | 11.4 德甲 | 霍芬海姆(6)2.7倍 勒沃库森(1)3.5倍 |
2023-11-04 22:25 | 平局 | 查看赛事 |
| 4543 | 11.4 中国美夕VS越南吉波尔(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2023-11-04 20:41 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 4542 | 11.4 商 7局4胜 | 美西(中方)1.9倍 鸡脖儿(越方)2.5倍 |
2023-11-04 20:38 | 美西(中方)获胜 | 查看赛事 |
| 4541 | 11.4 商 7局4胜 | 贝贝(越方)2倍 鸡脖儿(越方)1.8倍 |
2023-11-04 20:00 | 贝贝(越方)获胜 | 查看赛事 |
| 4540 | 11.4 NBA联赛 | 雄鹿1.9倍 尼克斯1.9倍 |
2023-11-03 23:56 | 尼克斯获胜 | 查看赛事 |
| 4539 | 11.4 NBA联赛 | 掘金1.9倍 独行侠1.9倍 |
2023-11-03 23:53 | 掘金获胜 | 查看赛事 |
| 4538 | 11.3 意甲 | 博洛尼亚(8)1.8倍 拉齐奥(7)3.5倍 |
2023-11-03 23:51 | 博洛尼亚(8)获胜 | 查看赛事 |
| 4537 | 11.3 商 7局4胜(2套直播) | 明日(中方)2.4倍 越南仔(越方)2.2倍 |
2023-11-03 19:55 | 明日(中方)获胜 | 查看赛事 |
| 4536 | 11.3 麻雀PK越南仔 (第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.95倍 1果双数(选手先采的为1果)1.95倍 |
2023-11-03 20:44 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 4535 | 11.3 商 7局4胜(1套直播) | 麻雀(越方)1.9倍 柑橘(越方)2.7倍 |
2023-11-03 19:50 | 流盘 | 查看赛事 |
| 4534 | 11.3 NBA常规赛 | 76人1.9倍 猛龙1.9倍 |
2023-11-02 23:50 | 76人获胜 | 查看赛事 |
| 4533 | 11.3 NBA常规赛 | 爵士1.9倍 魔术1.9倍 |
2023-11-02 23:50 | 魔术获胜 | 查看赛事 |
| 4532 | 11.2 明月PK龙黎 (第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.95倍 1果双数(选手先采的为1果)1.95倍 |
2023-11-02 21:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-4-3 03:31 , Processed in 0.056244 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.