竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 6469 | 英超 切尔西VS水晶宫 | 切尔西2.5倍 水晶宫2倍 |
2024-09-01 20:30 | 水晶宫获胜 | 查看赛事 |
| 6468 | 鹰+雨神VS赌圣+小马 第四局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-09-01 20:20 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 6467 | 鹰+雨神VS赌圣+小马 第三局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-09-01 20:15 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
| 6466 | 鹰+雨神VS赌圣+小马 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-09-01 20:10 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
| 6465 | 鹰+雨神VS赌圣+小马 商95局 | 鹰组2.5倍 赌圣组2倍 |
2024-09-01 20:00 | 赌圣组获胜 | 查看赛事 |
| 6464 | 8.31 意甲(拉齐奥 PK AC米兰) | 上半场有进球1.9倍 上半场无进球1.9倍 |
2024-08-31 23:55 | 上半场有进球获胜 | 查看赛事 |
| 6463 | 8.31 意甲 | 那不勒斯(9)2.2倍 帕尔马(5)2.8倍 |
2024-08-31 23:55 | 平局 | 查看赛事 |
| 6462 | 8.31 英超(西汉姆联PK曼城) | 总进球数小于3球(3球为平)2.6倍 总进球数大于3(3球为平)2.3倍 |
2024-08-31 23:50 | 总进球数大于3(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
| 6461 | 8.31 德甲 | 勒沃库森(6)2.2倍 莱比锡(8)3.3倍 |
2024-08-31 23:50 | 莱比锡(8)获胜 | 查看赛事 |
| 6460 | 8.31 德甲 | 波鸿(15)2.3倍 门兴(12)2.6倍 |
2024-08-31 21:25 | 门兴(12)获胜 | 查看赛事 |
| 6459 | 8.31 英超 | 阿森纳(3)1.7倍 布赖顿(2)3.2倍 |
2024-08-31 19:21 | 布赖顿(2)获胜 | 查看赛事 |
| 6458 | 8.31 鹰仔[K火海(第3局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-08-31 20:20 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6457 | 8.31 商 7局4胜 | 鹰队3.3倍 火海2.2倍 |
2024-08-31 20:19 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6456 | 8.31 小华哥PK大厨(第4局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-08-31 19:19 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6455 | 8.31 小华哥PK大厨(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-08-31 19:10 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6454 | 8.31 商 7局4胜 | 小华哥1.9倍 大厨1.9倍 |
2024-08-31 19:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6453 | 有石随机三打 第三局 | 金族1.9倍 木族1.9倍 |
2024-08-30 20:15 | 金族获胜 | 查看赛事 |
| 6452 | 有石随机三打 第二局 | 金族1.9倍 木族1.9倍 |
2024-08-30 20:10 | 金族获胜 | 查看赛事 |
| 6451 | 有石随机 大厨+酸菜+小华V越南2队 | 中国2.5倍 越南2倍 |
2024-08-30 20:00 | 中国获胜 | 查看赛事 |
| 6450 | 鹰VS赌圣 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-08-30 19:05 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-2-17 18:10 , Processed in 0.042932 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.