竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 9822 | 10.8 3打 商 7局4胜(换人不流!) | 眼仔+细细+大厨1.9倍 火海+王麻子+啊虎2.8倍 |
2025-10-08 20:26 | 眼仔+细细+大厨获胜 | 查看赛事 |
| 9821 | 10.8 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-08 20:10 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9820 | 10.8 2打 商 7局4胜 | 眼仔+小华哥2倍 神龙+过瘾1.8倍 |
2025-10-08 19:50 | 神龙+过瘾获胜 | 查看赛事 |
| 9819 | 10.8 第1场 第4局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-08 19:20 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9818 | 10.7 NBA季前赛(森林狼PK步行者) | 总比分大于195.51.9倍 总比分小于195.51.9倍 |
2025-10-08 08:00 | 总比分大于195.5获胜 | 查看赛事 |
| 9817 | 10.8 NBA季前赛 | 骑士1.9倍 公牛1.9倍 |
2025-10-08 07:05 | 公牛获胜 | 查看赛事 |
| 9816 | 10.7 世青赛 | 乌克兰U202倍 西班牙U201.8倍 |
2025-10-08 02:30 | 西班牙U20获胜 | 查看赛事 |
| 9815 | 10.7 第3场 第3局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-07 20:02 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9814 | 10.7 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-07 19:30 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9813 | 10.6 第4场 第4局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-06 22:55 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9812 | 10.7 NBA季前赛(独行侠PK雷霆) | 总比分大于200.51.9倍 总比分小于200.51.9倍 |
2025-10-07 07:52 | 总比分小于200.5获胜 | 查看赛事 |
| 9811 | 10.7 NBA季前赛 | 火箭1.9倍 老鹰1.9倍 |
2025-10-07 07:51 | 火箭获胜 | 查看赛事 |
| 9810 | 10.6 商 7局4胜 | 神龙+过瘾1.9倍 眼仔 +小鸭子1.9倍 |
2025-10-06 22:47 | 神龙+过瘾获胜 | 查看赛事 |
| 9809 | 10.6 第3场 第3局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-06 21:30 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9808 | 10.6 商 (西台) 7局4胜 | 神龙+细细+小谢 1.8倍 鹰仔+眼仔+火海2倍 |
2025-10-06 21:30 | 神龙+细细+小谢 获胜 | 查看赛事 |
| 9807 | 10.6 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-06 20:10 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9806 | 10.6 商 (西台) 7局4胜 | 神龙+猴子+小胖子2.6倍 鹰仔+眼仔+啊虎2.3倍 |
2025-10-06 20:15 | 神龙+猴子+小胖子获胜 | 查看赛事 |
| 9805 | 10.5 NBA季前赛 | 勇士1.9倍 湖人1.9倍 |
2025-10-06 07:56 | 勇士获胜 | 查看赛事 |
| 9804 | 10.5 葡超(波尔图PK本菲卡) | 总进球数小于3球(3球为平)2.6倍 总进球数大于3(3球为平)2.2倍 |
2025-10-06 03:54 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
| 9803 | 10.5 意甲 | 尤文图斯(5)2.2倍 AC米兰(2)2.6倍 |
2025-10-06 02:52 | 平局 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.