最新竞猜榜 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事名称 | 会员 | 支持积分|奖励积分 | 竞猜时间 | 竞猜 | 获胜 |
| 7.10 世界杯1/4赛 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:56 | 比利时 | 未揭晓 |
| 7.10 商 7局4胜 不能阵地 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:55 | 神龙 | 箭如雨 |
| 7.10 商 7局4胜 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:55 | 神龙+火海 | 鹰仔+眼仔 |
| 7.10 第2场第2局!! | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:55 | 1果双数(选手先采的为1果) | 1果单数(选手先采的为1果) |
| 7.10 商 7局4胜 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:54 | 鹰仔+小华哥 | 鹰仔+小华哥 |
| 7.10 商 7局4胜 | 阿知阿足 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:54 | 箭如雨 | 箭如雨 |
| 7.10 世界杯1/4赛 | 偶兜里有糖 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:26 | 西班牙 | 未揭晓 |
| 7.10 商 7局4胜 不能阵地 | 偶兜里有糖 | 1000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:25 | 箭如雨 | 箭如雨 |
| 7.10 商 7局4胜 | 偶兜里有糖 | 1000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:25 | 神龙+火海 | 鹰仔+眼仔 |
| 7.10 第2场第2局!! | 偶兜里有糖 | 10000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:24 | 1果双数(选手先采的为1果) | 1果单数(选手先采的为1果) |
| 7.10 商 7局4胜 | 偶兜里有糖 | 1000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:24 | 鹰仔+小华哥 | 鹰仔+小华哥 |
| 7.10 商 7局4胜 | 偶兜里有糖 | 1000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:23 | 箭如雨 | 箭如雨 |
| 7.10 世界杯1/4赛 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:13 | 西班牙 | 未揭晓 |
| 7.10 商 7局4胜 不能阵地 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:13 | 神龙 | 箭如雨 |
| 7.10 商 7局4胜 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:13 | 神龙+火海 | 鹰仔+眼仔 |
| 7.10 第2场第2局!! | 庐山升龙霸 | 10000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:12 | 1果双数(选手先采的为1果) | 1果单数(选手先采的为1果) |
| 7.10 商 7局4胜 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 5700000积分 | 2026-07-10 16:12 | 鹰仔+小华哥 | 鹰仔+小华哥 |
| 7.10 商 7局4胜 | 庐山升龙霸 | 3000000积分| 0积分 | 2026-07-10 16:12 | 鹰仔 | 箭如雨 |
| 7.10 商 7局4胜 | 梦里啥都有 | 1888888积分| 0积分 | 2026-07-10 14:55 | 箭如雨 | 箭如雨 |
| 7.10 商 7局4胜 | 梦里啥都有 | 1888888积分| 0积分 | 2026-07-10 14:55 | 神龙+细细 | 鹰仔+小华哥 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-7-11 10:08 , Processed in 0.853888 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.